COMMISSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Packages | Prix en Euros | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
FREE TRIAL | € 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
BASIC | € 37.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
HIKER | € 67.00 | 20% | 4% | 3% | 2% | 1% |
CLIMBER | € 127.00 | 20% | 4% | 3% | 2% | 1% |
BASE LEVEL | € 397.00 | 20% | 4% | 3% | 2% | 1% |
RISE LEVEL | € 1,497.00 | 20% | 4% | 3% | 2% | 1% |
ASCEND LEVEL | € 6,997.00 | 20% | 4% | 3% | 2% | 1% |
PEAK LEVEL | € 11,997.00 | 20% | 4% | 3% | 2% | 1% |
APEX LEVEL | € 19,999.00 | 20% | 4% | 3% | 2% | 1% |
Prévision | |
---|---|
Nombre de vente High Ticket | |
Nombre de vente Low Ticket |
Nombre D’organisation | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 5 | Total tous les membres |
---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ||||||
% Commission |
JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | CA Annuel/Package | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE TRIAL | € 1.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
BASIC | € 37.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
HIKER | € 67.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
CLIMBER | € 127.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
BASE LEVEL | € 397.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
RISE LEVEL | € 1,497.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
ASCEND LEVEL | € 6,997.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
PEAK LEVEL | € 11,997.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
APEX LEVEL | € 19,999.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
Total | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | ||
Commission annuelle | € NaN | |||||||||||||
Moyenne | € NaN |
Prévision | |
---|---|
Nombre de vente High Ticket | |
Nombre de vente Low Ticket |
Nombre D’organisation | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 5 | Total tous les membres |
---|---|---|---|---|---|---|
NaN |
JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | CA Annuel/Package | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE TRIAL | € 1.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
BASIC | € 37.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
HIKER | € 67.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
CLIMBER | € 127.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
BASE LEVEL | € 397.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
RISE LEVEL | € 1,497.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
ASCEND LEVEL | € 6,997.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
PEAK LEVEL | € 11,997.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
APEX LEVEL | € 19,999.00 | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN |
Total | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | € NaN | ||
CA ANNUEL | € NaN | |||||||||||||
Moyenne | € NaN | |||||||||||||
Commission annuel | € NaN | |||||||||||||
Revenue net | € NaN |